Rank 1 Iniciante | Rank 2 Membro | Rank 3 Veterano | Rank 4 Elite | Rank 5 Mestre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chance de captura (Psíquico) | +2% | +4% | +6% | +10% | +15% |
| Redução de dano recebido | — | — | −6% | −12% | −20% |
| Entregas | |||||
| 2.500 | 10.000 | 22.000 | 45.000 | 105.000 | |
| 0 | 0 | 2.500 | 8.000 | 26.000 | |
| 0 | 0 | 0 | 300 | 3.200 | |
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
