2× Super efetivo1× Neutro½× Pouco efetivo0× Imune
| NORMAL | FIRE | WATER | GRASS | ELECTRIC | ICE | FIGHTING | POISON | GROUND | FLYING | PSYCHIC | BUG | ROCK | GHOST | DRAGON | DARK | STEEL | FAIRY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| FIRE | 1 | ½ | ½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | ½ | 1 | 2 | 1 |
| WATER | 1 | 2 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| GRASS | 1 | ½ | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 2 | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| ELECTRIC | 1 | 1 | 2 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| ICE | 1 | ½ | ½ | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 |
| FIGHTING | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | ½ |
| POISON | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| GROUND | 1 | 2 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| FLYING | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| PSYCHIC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| BUG | 1 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | ½ | ½ |
| ROCK | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| GHOST | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| DRAGON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 0 |
| DARK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| STEEL | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ½ | 2 |
| FAIRY | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ½ | 1 |
